<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</title>
		<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 04:39:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</title>
			<url>http://i62.servimg.com/u/f62/15/02/35/84/images11.jpg</url>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>CiscoPedia: từ điển các câu lệnh trong CCNA và CCNP</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t497.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>





Ciscopedia is a collection of commands that are taught in Cisco Networking Academy CCNA and CCNP courses. It includes information on where, when, why, and how to use the commands. It also includes examples for simple configurations.











Hàng ngon, không cần phải nói nhiều... share mọi người luôn

http://www.box.net/rssdownload/361688342/CCNA-CCNP_Commands.chm </description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:39:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t497.htm#516</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cấu trúc địa chỉ IP</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t490.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về TCP/IPv4. IPv4 có 32bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8bit, tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.), bao gồm có 3 thành phần chính.



- Class Bit: Bit nhận dạng lớp dùng để phân biệt địa chỉ IP thuộc lớp nào.



- Network ID: Địa chỉ của mạng



- Host ID: Địa chỉ của máy









Như  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:04:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t490.htm#509</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UTP Cable</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t486.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Cáp xoắn UTP lại được chia ra làm nhiều tiêu chí (CAT – Category) khác nhau, nhưng phổ biến nhất trong mạng LAN là 2 loại CAT-5 và CAT-6 (100Mbps và 1000Mbps). CAT-5 gồm có 4 cặp dây = 8 dây với các màu xanh dương, trắng – xanh dương, da cam, trắng – da cam, xanh lá cây, trắng – xanh lá cây, nâu, trắng – nâu. Cứ 2 dây có màu giống nhau được xoắn thành 1 cặp và 4 cặp này lại được xoắn với nhau và  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:05:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t486.htm#505</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t486.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sự khác biệt giữa Hub, Switch và Router</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t485.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Ngày nay, hầu hết các router đều là thiết bị kết hợp nhiều chức năng, và thậm chí nó còn đảm nhận cả chức năng của switch và hub. Đôi khi router, switch và hub được kết hợp trong cùng một thiết bị, và đối với những ai mới làm quen với mạng thì rất dễ nhầm lẫn giữa chức năng của các thiết bị này.



Nào chúng ta hãy bắt đầu với hub và switch bởi cả hai thiết bị này đều có những  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:58:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t485.htm#504</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t485.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>giả lập được cisco Pix và ASA</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t468.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Để có thể giả lập được thết bị mạng của cisco bạn có thể sử dụng packet tracert hay là GNS3 hoạc là Dynamips nhưng vấn đề là các soft mình vua liệt kê ra đây chỉ có thể giúp bạn giả lập cisco router mà thôi, nếu bạn muốn giả lập cisco pix hay asa thì có thể sử dụng PEMU.



1. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các cài đặt và sử dụng PEMU trên windows



2. Để bắt đầu giả lập  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:22:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t468.htm#487</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Khóa CCNP 2010 được triển khai tại VNExperts</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t447.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Môn CCNP mới sẽ có các thay đổi như sau:



- 2 môn ISCW và ONT lược bỏ đi.

- Thêm vào môn mới chuyên về troubleshoot gọi là TSHOOT.



I.Mô tả khóa học:

Ngày 26/1/2010 Cisco sẽ Public 3 modules mới:

642-902 ROUTE (Implementing Cisco IP Routing)

642-813 SWITCH (Implementing Cisco IP Switched Networks)

642-832 TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)

II. Thi quốc tế:

Các bài thi quốc tế :

- Lệ phí thi CCNP code mới  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:06:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t447.htm#466</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t447.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mô hình TCP/IP</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t170.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Tóm Tắt Nội Dung Bài:



Phần 1 : BỘ GIAO THỨC TCP/IP

Phần 2 : ĐỊA CHỈ IP

Phần 3 : Lớp địa chỉ

Phần 4 : Subnet Mask

Phần 5 : Default Gateway

Phần 6 : Chia Subnet

Phần 7 : Supernetting

Phần 8 : CIDR (Classless Inter-Domain Routing – Định Tuyến Liên Vùng Không Phân Lớp)

Phần 9 :  Variable-Length Subnet Masks (Subnet Mask có chiều dài thay đổi)



PHẦN 1 : BỘ GIAO THỨC TCP/IP



I Giới Thiệu:

-Để các máy máy tính  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:37:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t170.htm#180</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Collision domain and Broadcast domain</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t9.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Ý nghĩa và thuật ngữ collision domain và broadcast domain



Làm rõ ý nghĩa 2 thuật ngữ: collision domain và broadcast domain:



- Collision domain (Miền tranh chấp): Chỉ có 1 trạm được phép truyền trong 1 thời điểm (Kỹ thuật LAN: Ethernet,.. ). Hub là thiết bị thuộc loại Collision domain



- Broadcast domain (Miền Quảng bá): Nhiều trạm truyền nhận đồng thởi trong 1 thời điểm, tất cả các trạm trong cùng miền  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:44:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bộ giao thức TCP/IP</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t8.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Các tầng trong chồng giao thức của bộ giao thức TCP/IP









IP suite stack showing the physical network connection of two hosts via two routers and the corresponding layers used at each hop



Bộ giao thức IP dùng sự đóng gói dữ liệu hòng trừu tượng hóa (thu nhỏ lại quan niệm cho dễ hiểu) các giao thức và các dịch vụ. Nói một cách chung chung, giao thức ở tầng cao hơn dùng giao thức ở tầng thấp hơn để đạt được  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:43:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mô hình OSI</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t7.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Mô hình OSI phân chia chức năng của một giao thức ra thành một chuỗi các tầng cấp. Mỗi một tầng cấp có một đặc tính là nó chỉ sử dụng chức năng của tầng dưới nó, đồng thời chỉ cho phép tầng trên sử dụng các chức năng của mình. Một hệ thống cài đặt các giao thức bao gồm một chuỗi các tầng nói trên được gọi là &quot;chồng giao thức&quot; (protocol stack). Chồng giao thức có thể  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:42:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kiến thức mạng WAN</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t6.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>A. Lease Line



Leased-Line, hay còn gọi là kênh thuê riêng, là một hình thức kết nối trực tiếp giữa các node mạng sử dụng kênh truyền dẫn số liệu thuê riêng.

Kênh truyền dẫn số liệu thông thường cung cấp cho người sử dụng sự lựa chọn trong suốt về giao thức đấu nối hay nói cách khác, có thể sử dụng các giao thức khác nhau trên kênh thuê riêng như PPP, HDLC, LAPB v.v…

Về mặt hình thức,  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:42:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phân tích gói tin IP trong 1 Frame Ethernet</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t5.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Trên lớp thầy giáo đã nói khá nhiều về giao thức TCP/IP và các tầng của nó,ở đây mình sẽ đi sâu vào tầng Internet (Internet Layer) và phân tích gói tin IP trong một frame Ethernet.

Khi sử dụng các soft để bắt,chặn các gói tin IP,có thể nhiều bạn sẽ không rõ các trường của gói tin đó có ý nghĩa thế nào,qua bài này mình mong sẽ có 1 chút gợi mở cho mọi người . Các bài tiếp sẽ nói về giao thức  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:41:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IGMP Snooping Phần III -Hiển thị thông tin IGMP Snooping</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t4.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>- Bạn có thể hiển thị thông tin IGMP snooping theo các phương pháp học tự động hay tĩnh của các port trên router và các vlan. Bạn cũng có thể hiển thị toàn bộ bảng địa chỉ MAC multicast của một VLAN đã cấu hình IGMP snooping.

- Để hiển thị thông tin IGMP snooping, sử dụng một hoặc nhiều câu lệnh được thực thi ở chế độ global configuration.



example:

Switch_VNE# show ip igmp snooping vlan 2

Switch_VNE#  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:32:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IGMP Snooping Phần II - Cấu hình IGMP Snooping</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t3.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>

- IGMP Snooping cho phép các switch có thể kiểm tra được các gói tin IGMP và quyết định chuyển mạch các gói tin đó dựa vào nội dung của chúng. Trong phần cấu hình về IGMP Snooping này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

+ Cấu hình IGMP Snooping mặc định

+ Enable hoặc Diable IGMP Snooping

+ Cài đặt các phương thức hoạt động của Snooping.

+ Cấu hình một Multicast Router Port.

+ Cấu hình tĩnh một Host để Join  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:27:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IGMP Snooping và MVR - Phần I</title>
			<link>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t2.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>

Trong nội dung của toàn bộ các bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp để cấu hình Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping trên Catalyst Switch 2960, bao gồm cả một ứng dụng của IGMP snooping cục bộ, Multicast VLAN Registration (MVR). Và bài viết này cũng bao gồm những thủ tục cần thiết để có thể điều khiển các thành viên nhóm bằng cách sử dụng IGMP filtering và những thủ tục  ...</description>
			<category>CCNA,CCNP,CCSP,CCIE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:24:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://www.itprofes.com/forum-f6/topic-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>